| 白 土 |
赤 土 |
原 土 |
粉末類 |
長珪石類 |
レンガ類 |
焼成費 |
運賃表 | TOPへ |
| 価格表【 原 土 】* 品切れ、生産中止の場合があります。必ずご確認下さい | 2007 年1月更新 |
| 商品名 | 通 称 | 備 考 | 入り | 単価(税込) |
| G−17 | 山砂 | 白砂 珪石主体 三重県上野市産出 | 30kg | 609円 |
| G−27 | 白蛙目粘土 | 白土 白色度が高い 奈良県月ヶ瀬産出 | 30kg | 735円 |
| G−31 | 白蛙目粘土 | 白土 鉄粉多い 奈良県月ヶ瀬産出 | 30kg | 683円 |
| G−32 | 松葉粘土 | 白土 収縮強い 奈良県月ヶ瀬産出 | 30kg | 683円 |
| G−33 | 黒蛙目粘土 | 白土 奈良県月ヶ瀬産出 | 30kg | 641円 |
| G−35 | 木節粘土 | 白土 瀬戸市本山産出 | 30kg | 3,255円 |
| G−75 | 陶石 | 白土 特級天草陶石原鉱 | 30kg | 6,930円 |
| G−90 | 黒木節粘土 | 白土 白色度高い 奈良県月ヶ瀬産出 | 30kg | 798円 |
| G−94 | 青蛙目粘土 | 赤土 粘性強い 奈良県月ヶ瀬産出 | 30kg | 735円 |
| G−98 | 青木節粘土 | 赤土 ニコ系 奈良県月ヶ瀬産出 | 30kg | 735円 |
| G−103 | 青粘土 | 赤土 ニコ系 奈良県月ヶ瀬産出 | 30kg | 735円 |
| G−150 | 黄土 | 赤土 瀬戸市陣屋産出 | 30kg | 893円 |
| G−151 | 赤土 | 赤土 奈良県月ヶ瀬産出 | 30kg | 735円 |
| G−152 | 赤土 | 赤土 ニコ系 奈良県月ヶ瀬産出 | 30kg | 735円 |
| G−156 | 青蛙目粘土 | 白土 信楽町三郷山産出 | 30kg | 672円 |
| G−157 | 2次製品 | 赤土 珪砂を取り除いたもの 信楽町産出 | 30kg | 588円 |
| G−158 | 青蛙目粘土 | 白土 珪石粒多い 信楽町三郷山産出 | 30kg | 1,029円 |
| G−159 | 白蛙目粘土 | 白土 長石粒を含む 岐阜県東部産出 | 30kg | 966円 |
| G−160 | 唐津 | 赤土 岸岳系 鬼板片多い 佐賀県産出 | 30kg | 2,520円 |
| G−161 | 萩 | 白土 大道土 砂気多い 山口県産出 | 30kg | 2,520円 |
| G−167 | 赤土 | 赤土 ニコ系 京都府木津町産出 | 30kg | 683円 |
| G−169 | 赤土 | 赤土 三重県伊賀市島ヶ原産出 | 30kg | 735円 |
| G−171 | 2次製品 | 赤土 山形県産出 | 30kg | 1,995円 |
| G−174 | 黄瀬土 | 白土 やや黄味掛かる 信楽町黄瀬産出 | 30kg | 4,410円 |
| G−175 | 赤土 | 赤土 耐火度低い 淡路島産出 | 30kg | 987円 |
| G−177 | b器粘土 | 白土 信楽町産出 | 30kg | 620円 |
| G−178 | 品野粘土 | 白土 愛知県瀬戸市産出 | 30kg | 1,365円 |
| G−180 | 黒蛙目粘土 | 白土 三重県伊賀市槙山産出 | 30kg | 977円 |
| G−181 | 赤土 | 赤土 鉄分多い 滋賀県甲賀市信楽町産出 | 30kg | 914円 |
| G−182 | 青粘土 | 赤土 耐火度低い 滋賀県栗東市産出 | 30kg | 1,470円 |
| G−183 | 赤土 | 赤土 非常に鉄分が多い 和歌山県産出 | 30kg | 1,365円 |
| G−184 | 白土 | 白土 粘性強い 伊賀市島ヶ原産出 | 30kg | 1,050円 |
| G−186 | 備前山土 | 赤土 粘性強い 岡山県備前市産出 | 30kg | 3,150円 |
| G−187 | 黄瀬土 | 白土 滋賀県甲賀市信楽町黄瀬産出 | 30kg | 10,185円 |
| G−188 | 松葉粘土 | 白土 収縮強 やや鉄分含む 伊賀市産出 | 30kg | 945円 |
| G−190 | 赤蛙目粘土 | 赤土 砂気鉄粉多い 奈良県月ヶ瀬産出 | 30kg | 1,050円 |
| G−191 | 木節粘土 | 白土 砂気多い 奈良県月ヶ瀬産出 | 30kg | 1,136円 |
| 《出 荷状態について》 | |||||||||||
| ・鉱山から採掘した状態。水分を含んでいる。 ・小袋は、厚手のポリ袋と網目になった土嚢袋の2重梱包で出荷。 ・500kg以上であれば、割安になるバラ(ダンプ)積み(重機費用必要)、フレコン詰め(袋代、重機費用必要)も可能です。 御相談下さい。 |
|||||||||||
| 《加 工費》※適用数量90kg〜500kg | |||||||||||
|
|||||||||||
| 〈用 語事典〉 | |||||||||||
| 原土・原鉱 | 山から掘ったままの状態。水分を含んでいる。 | ||||||||||
| 蛙目粘土 |
花崗岩の分解によってできる一次カオリンの転位したもの。陶器素地の主要原料。 | ||||||||||
| カオリン | カオリナイトを主成分とした一次粘土。耐火度が高く可塑性が小さい。色は白 い。主に磁器素地に使う。 | ||||||||||
| 木節粘土 | 漂積粘土の代表的なもの。耐火度は高いが不純物が多い。可塑性・収縮が大き い。耐火物や陶磁器に使う。 | ||||||||||
| 松 葉粘土 | 鉱山の表面に近い場所から採れる耐火度のやや低い粘土。粘りが強く収縮が大
きい。 伊賀地方で他の粘土と区別する為に松の葉を差して目印としたことからの呼び名。 |
||||||||||
| 黄 土 | 鉄化合物の多い火成岩などが風化の過程で鉄化合物が粘土中に残ったもの。 酸化第二鉄を多く含む。生土の色が黄色もしくは赤色。 |
||||||||||
| ニ コ | 微粒の珪砂(シルト)。ニコ土とはニコを多く含んだ粘土。雲母を指す場合も ある。伊賀・信楽での呼び名。 | ||||||||||
| 赤 土 | 生土の色が赤色のもの。前項に準ずる。 | ||||||||||
| 珪 石 | 石英を主成分とする岩石。粘土に含まれる珪石粒は焼成により石ハゼとなる。 | ||||||||||
| 長 石 |
粘土に含まれる長石粒は1,250℃前後で泡にように膨れより熱量が加わる
と弾ける。 これを“花が咲く”などという。 |
||||||||||
| 鬼 板 | 岩石が風化し含まれている鉄化合物が雨水に溶け出て褐鉄鉱となり再び岩石の 隙間などに沈積して固まっもの。 板状で鬼瓦に似ていることからの呼び名。 | ||||||||||
| 鉄 粉 | 目に見える金属化合物の粒。 | ||||||||||
| 不純物 | 成分中の金属類や木や草の根などの有機物 | ||||||||||
| 化粧掛け | 一般に有色の素地を白く見せる為に表面に白色の陶土を薄く掛けること。 | ||||||||||
| 2次製品 | 精製工程など、何らかの加工をされたもの。他の成分を抽出した副産物。 | ||||||||||
|
|
〒630-2301 奈良県奈良市石打2321番地 TEL: 0743−92−0414 FAX: 0743−92−0720 |