| 白 土 |
赤 土 |
原 土 |
粉末類 |
長珪石類 |
レンガ類 |
焼成費 |
運賃表 | TOPへ |
| 価格表【 レンガ類 】* 品切れ、生産中止の場合があります。必ずご確認下さい | 2007 年1月更新 |
| 商 品名 | 耐 火度 | 備 考 | 単 価(税込) |
| 並レンガ | SK32 | 230×115×65 重さ 3.5kg 一般的なもの | 179 円 |
| 特殊レンガ(半枚) | SK32 | 230×115×30 重さ 1.5kg サヤの代用など | 168 円 |
| 特殊レンガ(長2丁) | SK32 | 460×115×65 | 662 円 |
| 大型レンガ(3丁掛) | SK32 | 230×180×110 | 767 円 |
| セリレンガ(2丁掛-A) | SK32 | 横ぜり型 230×180×90〜 63 | 620 円 |
| セリレンガ(2丁掛-B) | SK32 | 横ぜり型 230×180×75〜 65 | 620 円 |
| セリレンガ(Y系) | SK32 | 横ぜり型 230×114×65〜 59(65〜50,65〜32) | 210 円 |
| セリレンガ(T系) | SK32 | 縦ぜり型 230×114×65〜 55(65〜45,65〜35) | 231 円 |
| セリレンガ(B系) | SK32 | ばち型 230×65×114〜 105(114〜85,114〜65) | 252 円 |
| 耐火モルタル | SK32 | 25kg入り | 1,470 円 |
| 耐火モルタル | SK34 | 25kg入り | 1,680 円 |
| ※その他
の規格はお問合せ下さい。 ※平成16年設定の単価を維持していますが、平成18年以降の原油高騰により値上げのある場合があります。 ※セリレンガは在庫を保管しておりませんので、3週 間〜1ヶ月程度余裕を持って御注文下さい。 |
|||
|
|
〒630-2301 奈良県奈良市石打2321番地 TEL: 0743−92−0414 FAX: 0743−92−0720 |